Solidez en la Gestión
Fiduciaria Bancolombia ha obtenido las siguientes calificaciones:
Además Fiduciaria Bancolombia cuenta con excelentes calificaciones para sus fondos de inversión y fondo de pensiones voluntarias:
Fondos de inversión
| Fondo | Calificadora | Calificación |
|---|---|---|
| Fiducuenta | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV | Riesgo crediticio: calificación AAA (Triple A). Esto significa que el nivel de seguridad del Fondo, que se desprende de la evaluación de los factores que incluyen principalmente calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa, es sobresaliente. Riesgo de mercado: calificación de dos (2). Esta refleja una sensibilidad media - baja del fondo a las condiciones cambiantes del mercado. |
| Fiduexcedentes | BRC Investor Services | Riesgo crediticio: calificación AAA (Triple A). Esto significa que el nivel de seguridad del fondo es excelente, ya que posee una capacidad superior para conservar el valor del capital y de limitar la exposición al riesgo de pérdidas por factores crediticios.Riesgo de mercado: calificación de dos (2). Esta indica una sensibilidad moderada del fondo a variaciones en las condiciones de mercado y ha presentado de creciente vulnerabilidad a estos factores. |
| Fidurenta | BRC Investor Services | Riesgo crediticio: calificación AAA (Triple A). Esto significa que el nivel de seguridad del fondo es excelente, ya que posee una capacidad superior para conservar el valor del capital y de limitar la exposición al riesgo de pérdidas por factores crediticios.Riesgo de mercado: calificación de dos (2). Esta indica una sensibilidad moderada del fondo a variaciones en las condiciones de mercado y ha presentado de creciente vulnerabilidad a estos factores. |
| Plan Semilla | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV | Riesgo crediticio: calificación AAA (Triple A). Esto significa que el nivel de seguridad del fondo, que se desprende de la evaluación de los factores que incluyen principalmente calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa, es sobresaliente. Riesgo de mercado: calificación de dos (2). Esta refleja una sensibilidad media baja del fondo a las condiciones cambiantes del mercado. |
| Renta 180 | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV | Riesgo crediticio: calificación AAA (Triple A). Esto significa que el nivel de seguridad del fondo, que se desprende de la evaluación de los factores que incluyen principalmente calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa, es sobresaliente. Riesgo de mercado: calificación de tres (3). Esta refleja una sensibilidad media del fondo a las condiciones cambiantes del mercado. |
| Renta TES | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV | Riesgo crediticio: calificación AAA (Triple A). Esto significa que el nivel de seguridad del fondo es excelente, ya que posee una capacidad superior para conservar el valor del capital y de limitar la exposición al riesgo de pérdidas por factores crediticios.Riesgo de mercado: calificación de seis (6). Esta indica una sensibilidad muy alta del fondo a variaciones en las condiciones de mercado y ha presentado de creciente vulnerabilidad a estos factores. |
| Renta Dólares | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV | Riesgo crediticio: calificación AAA (Triple A). Esto significa que el nivel de seguridad del fondo es excelente, ya que posee una capacidad superior para conservar el valor del capital y de limitar la exposición al riesgo de pérdidas por factores crediticios.Riesgo de mercado: calificación de cuatro (4). Esta indica una sensibilidad muy media-alta del fondo a variaciones en las condiciones de mercado y ha presentado de creciente vulnerabilidad a estos factores. |
Fondo de pensiones voluntarias
| Fondo | Calificadora | Calificación |
|---|---|---|
| Rentapensión | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV | Riesgo crediticio: calificación AAA (Triple A). Esto significa que el nivel de seguridad del fondo, que se desprende de la evaluación de los factores que incluyen principalmente calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa, es sobresaliente. Riesgo de mercado: calificación de cuatro (4). Esta refleja una sensibilidad media - alta del fondo a las condiciones cambiantes del mercado. |
Compromiso con la Excelencia